- Лигүүд
- МЕРА ГРУПП - ЭМ
- Улирал
- 2022
МЕРА ГРУПП АШТ бүх тоглогчдын сан
# | Тоглогч | Баг | Байрлал | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% | ДД | ТД | ХД | ОД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 37.500 | 25.000 | 50.000 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | |
2 | ![]() | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
3 | ![]() | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | |
4 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | ![]() | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | ![]() | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
А хэсэг ЭМ
Pos | Баг | Х+ | Х- | % | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОЧУН ГРУПП (ЭМ) | 2 | 1 | 0.667 | W2 | 6 | 6 | 0 |
2 | ПРАКТИКАЛ 1 (ЭМ) | 1 | 2 | 0.333 | L2 | 2 | 7 | -5 |
3 | ОФФИС (ЭМ) | 1 | 1 | 0.500 | W1 | 7 | 5 | 2 |
Үр дүн
8 - 2МЕРА ГРУПП - ЭМ
Тэмүүжин Спорт төв МЕРА ОФФИС (ЭМ) — ПРАКТИКАЛ ДААТГАЛ 1 (ЭМ) |
8 - 6МЕРА ГРУПП - ЭМ
Тэмүүжин Спорт төв ОЧУН ГРУПП (ЭМ) — МЕРА ОФФИС (ЭМ) |