- Лигүүд
- NABC - Men
- Улирал
- 2022
- Эзэн
- ST. James Sports Complex
NABC – Men – A Town Hawks 35-
# | Тоглогч | Баг | Нас | О | ДТ | 3ШТ | ЧШТ | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | A-TOWN HAWKS | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | A-TOWN HAWKS | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() | A-TOWN HAWKS | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | ![]() | A-TOWN HAWKS | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() | A-TOWN HAWKS | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | ![]() | A-TOWN HAWKS | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | ![]() | A-TOWN HAWKS | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | ![]() | A-TOWN HAWKS | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | ![]() | A-TOWN HAWKS | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | ![]() | A-TOWN HAWKS | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
85 | ![]() | A-TOWN HAWKS | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
A group - Men 35-
Pos | Баг | Х+ | Х- | С10 | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCKIES | 3 | 0 | 3-0 | W3 | 37 | 18 | 19 |
2 | APEX | 2 | 1 | 2-1 | W1 | 32 | 25 | 8 |
3 | MOGUL | 1 | 2 | 1-2 | L1 | 21 | 28 | -7 |
4 | A-TOWN HAWKS | 0 | 3 | 0-3 | L3 | 18 | 38 | -20 |
Үр дүн
48 - 12NABC - Men
ST. James Sports Complex Denver Rockies — A-Town Hawks |
22 - 20NABC - Men
ST. James Sports Complex Mogul — A-Town Hawks |
43 - 22NABC - Men
ST. James Sports Complex Apex — A-Town Hawks |