- Лигүүд
- NABC - Men
- Улирал
- 2022
- Эзэн
- ST. James Sports Complex
NABC – Men – Mogul 35-
# | Тоглогч | Баг | Нас | О | ДТ | 3ШТ | ЧШТ | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Д.Одонгэрэл | MOGUL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | У.Даваажаргал | MOGUL | 32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | И.Батбилэг | MOGUL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | М.Батсайхан | MOGUL | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | С.Гомбо-Эрдэнэ | MOGUL | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Ш.Гантөмөр | MOGUL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | М.Сүхбаатар | MOGUL | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | М.Болд | MOGUL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Б.Баатар | MOGUL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Ч.Батболд | MOGUL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Б.Лхагвадорж | MOGUL | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | З.Баяртогтох | MOGUL | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
69 | Т.Амар | MOGUL | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
88 | Н.Ганрагчаа | MOGUL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
A group - Men 35-
Pos | Баг | Х+ | Х- | С10 | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROCKIES | 3 | 0 | 3-0 | W3 | 37 | 18 | 19 |
2 | APEX | 2 | 1 | 2-1 | W1 | 32 | 25 | 8 |
3 | MOGUL | 1 | 2 | 1-2 | L1 | 21 | 28 | -7 |
4 | A-TOWN HAWKS | 0 | 3 | 0-3 | L3 | 18 | 38 | -20 |
Үр дүн
21 - 32NABC - Men
ST. James Sports Complex Mogul — Apex |
22 - 20NABC - Men
ST. James Sports Complex Mogul — A-Town Hawks |
32 - 21NABC - Men
ST. James Sports Complex Denver Rockies — Mogul |