
- Лигүүд
- НОГООН НАВЧ ЦОМ
- Улирал
- 2022
JAYLEN BROWN Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Хамгаалагч | 3 | 170 | 66 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6 | 81.818 | 100.000 | 50.000 |
2 | ![]() ![]() | Жижиг довтлогч | 30 | 180 | 80 | 27 | 5 | 0 | 0 | 6 | 68.750 | 66.667 | 60.000 |
3 | ![]() | Хамгаалагч | 26 | 172 | 62 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 77.778 | 0.000 | 100.000 |
4 | ![]() ![]() | Хүчний довтлогч | 38 | 180 | 85 | 29 | 3 | 0 | 0 | 6 | 80.000 | 83.333 | 0.000 |
4 | ![]() | Хамгаалагч | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | ![]() | Жижиг довтлогч | 29 | 178 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | ![]() ![]() | Холбогч, довтлогч | 33 | 180 | 91 | 16 | 8 | 0 | 0 | 6 | 66.667 | 100.000 | 0.000 |
8 | ![]() | Төв | 34 | 178 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Менежер Эрдэнэбат МӨНХСАЙХАН
- Иргэншил
Монгол
- Одоогийн баг
- Jaylen Brown
БОСТОН СЭЛТИКС хөгжөөн дэмжигчдийн тэмцээний хүснэгт
Pos | Баг | Х+ | Х- | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | W3 | 24 | 13 | 11 |
2 | ![]() | 4 | 2 | W1 | 26 | 24 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 2 | L1 | 23 | 21 | 1 |
4 | ![]() | 4 | 2 | L2 | 24 | 25 | -1 |
5 | ![]() | 2 | 2 | W1 | 21 | 18 | 2 |
6 | ![]() | 2 | 2 | W1 | 21 | 19 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 3 | W1 | 18 | 22 | -3 |
8 | ![]() | 1 | 3 | L3 | 20 | 23 | -4 |
9 | ![]() | 1 | 3 | L1 | 15 | 21 | -6 |
10 | ![]() | 0 | 4 | L4 | 11 | 22 | -11 |
Үр дүн
![]() ![]() 22 - 20НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Team JB — Team Paul Pierce |
![]() ![]() 24 - 31НОГООН НАВЧ ЦОМ
Team Bob Cousy — Team JB |
![]() ![]() 20 - 0НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Jaylen Brown — Larry Bird |
![]() ![]() 17 - 29НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Savage — Jaylen Brown |
![]() ![]() 24 - 9НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Jaylen Brown — Red Auerbach |
![]() ![]() 9 - 16НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Kevin Garnett — Jaylen Brown |