- Лигүүд
- НОГООН НАВЧ ЦОМ
- Улирал
- 2022
SAVAGE Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Батзориг ТЭМҮҮЖИН | Хамгаалагч | 41 | 176 | 74 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 38.462 | 75.000 | 27.273 |
8 | Самааранзаа ДӨЛГӨӨНСҮХ | Хамгаалагч | 26 | 178 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | Энхтүвшин АРИУН-ЭРДЭНЭ | Төв | 34 | 180 | 90 | 21 | 2 | 0 | 0 | 6 | 38.889 | 57.143 | 25.000 |
13 | Өвгөнтангад МЭНДСАЙХАН | Төв | 29 | 187 | 110 | 94 | 3 | 0 | 0 | 6 | 58.209 | 45.833 | 21.739 |
21 | Батдаваа ӨЛЗИЙБАЯР | Төв | 31 | 185 | 80 | 8 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 33.333 | 0.000 |
24 | Жаргал ГАНБАЯР | Хамгаалагч | 32 | 172 | 80 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 40.000 | 0.000 | 0.000 |
Менежер Э. ХАТАНБААТАР
- Иргэншил
- Монгол
- Одоогийн баг
- Savage
БОСТОН СЭЛТИКС хөгжөөн дэмжигчдийн тэмцээний хүснэгт
Pos | Баг | Х+ | Х- | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaylen Brown | 5 | 1 | W3 | 24 | 13 | 11 |
2 | Bob Cousy | 4 | 2 | W1 | 26 | 24 | 2 |
3 | Paul Pierce | 4 | 2 | L1 | 23 | 21 | 1 |
4 | Savage | 4 | 2 | L2 | 24 | 25 | -1 |
5 | Jason Tatum | 2 | 2 | W1 | 21 | 18 | 2 |
6 | Red Auerbach | 2 | 2 | W1 | 21 | 19 | 2 |
7 | Ray #20 | 1 | 3 | W1 | 18 | 22 | -3 |
8 | Bill Russell | 1 | 3 | L3 | 20 | 23 | -4 |
9 | Larry Bird | 1 | 3 | L1 | 15 | 21 | -6 |
10 | Kevin Garnett | 0 | 4 | L4 | 11 | 22 | -11 |
Үр дүн
33 - 30НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Bob Cousy - Savage |
21 - 26НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Team Savage — Team Paul Pierce |
17 - 29НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Savage — Jaylen Brown |
17 - 19НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Larry Bird — Savage |
27 - 22НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Savage — Kevin Garnett |
23 - 29НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Red Auerbach — Savage |