- Лигүүд
- НОГООН НАВЧ ЦОМ
- Улирал
- 2022
PAUL PIERCE Багийн бүрэлдэхүүн
# | Тоглогч | Байрлал | Нас | Өндөр | Жин | О | Д | Т | Х | Т | ДШ% | ЧШ% | 3Ш% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амгалан ДӨЛГӨӨН | Хамгаалагч | 26 | 187 | 77 | 52 | 5 | 0 | 1 | 6 | 66.667 | 58.824 | 30.769 |
3 | Чулуунбаатар БАТ-ОРГИЛ | Хүчний довтлогч | 33 | 175 | 88 | 15 | 4 | 0 | 0 | 6 | 60.000 | 66.667 | 20.000 |
4 | Бат-эрдэнэ САЙНБАЯР | Хүчний довтлогч | 32 | 170 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | Батжаргал ТӨГӨЛДӨР | Төв | 26 | 184 | 105 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81.818 | 86.667 | 66.667 |
8 | Батсайхан ЛХАГВАСҮРЭН | Хүчний довтлогч | 32 | 175 | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58.333 | 80.000 | 0.000 |
9 | Батбаатар БАТЗОРИГ | Жижиг довтлогч | 27 | 168 | 65 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30.000 | 100.000 | 33.333 |
13 | Баярсайхан БАТБОЛД | Хамгаалагч | 33 | 175 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
31 | Пүрэвсүрэн МӨНХ-ОЧИР | Хамгаалагч | 38 | 178 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Менежер Б. САЙНБАЯР
- Иргэншил
- Монгол
- Одоогийн баг
- Paul Pierce
БОСТОН СЭЛТИКС хөгжөөн дэмжигчдийн тэмцээний хүснэгт
Pos | Баг | Х+ | Х- | ЦВРЛ | + | - | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jaylen Brown | 5 | 1 | W3 | 24 | 13 | 11 |
2 | Bob Cousy | 4 | 2 | W1 | 26 | 24 | 2 |
3 | Paul Pierce | 4 | 2 | L1 | 23 | 21 | 1 |
4 | Savage | 4 | 2 | L2 | 24 | 25 | -1 |
5 | Jason Tatum | 2 | 2 | W1 | 21 | 18 | 2 |
6 | Red Auerbach | 2 | 2 | W1 | 21 | 19 | 2 |
7 | Ray #20 | 1 | 3 | W1 | 18 | 22 | -3 |
8 | Bill Russell | 1 | 3 | L3 | 20 | 23 | -4 |
9 | Larry Bird | 1 | 3 | L1 | 15 | 21 | -6 |
10 | Kevin Garnett | 0 | 4 | L4 | 11 | 22 | -11 |
Үр дүн
22 - 20НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Team JB — Team Paul Pierce |
21 - 26НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Team Savage — Team Paul Pierce |
17 - 28НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Paul Pierce — Bob Cousy |
25 - 28НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Ray #20 — Paul Pierce |
22 - 16НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Paul Pierce — Jason Tatum |
16 - 22НОГООН НАВЧ ЦОМ
ХУД Спорт төв Bill Russell — Paul Pierce |